





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 May 2026 | Minggu | CRL - 238 | 6673 |
| 2 | 30 May 2026 | Sabtu | CRL - 237 | 2859 |
| 3 | 29 May 2026 | Jumat | CRL - 236 | 2014 |
| 4 | 28 May 2026 | Kamis | CRL - 235 | 6007 |
| 5 | 27 May 2026 | Rabu | CRL - 234 | 9911 |
| 6 | 26 May 2026 | Selasa | CRL - 233 | 4650 |
| 7 | 25 May 2026 | Senin | CRL - 232 | 4382 |
| 8 | 24 May 2026 | Minggu | CRL - 231 | 9232 |
| 9 | 23 May 2026 | Sabtu | CRL - 230 | 9769 |
| 10 | 22 May 2026 | Jumat | CRL - 229 | 2269 |
